荷物はそのままでOK
片付け・処分は不要です。
株式会社GEEZ| 宅建業 大阪府知事(2)第62068号| 古物商 第62102R070318号
最短3日で現金化
荷物はそのまま、片付け不要。古い長屋・空き家・再建築不可・相続した連棟住宅も、他社で断られた状態のままお引き受けします。
宅建業免許と古物商許可を併せ持つ株式会社GEEZが、買取から家財の回収までを1社で完結させます。
運営:株式会社GEEZ(ジーズ)/大阪市北区西天満4-12-2 オオシマビル6階/従業員10名。
古物商許可を持つ当社が家財・不用品の回収まで自社で対応するため、片付けずにそのままお引き渡しいただけます。
査定のみでも費用はかかりません。ご相談内容を近隣にお伝えすることはありません。
お客様のご状況に合わせて、無理のないご提案をいたします。
片付け・処分は不要です。
状態が悪くても大丈夫。
まずはお気軽にご相談を。
※上記以外の物件もご相談ください。
他社で断られた物件も積極的に買取します。
荷物の片付け・処分は当社で対応します。
弁護士・税理士・司法書士と連携し安心サポート。
しつこい営業は一切いたしません。
大阪地方裁判所・アメリカ総領事館の近く、士業事務所が集まる専門性の高いエリアです。宅建業免許に加えて古物商許可を保有しているため、不動産の買取と家財・不用品の回収をまとめてお任せいただけます。
営業時間 10:00〜19:00/定休日 水曜・日曜 コーポレートサイト
電話またはフォームでお気軽にご相談ください。
担当者が現地を確認し、状況を把握します。
スピーディーに査定し、買取金額をご提示。
条件にご納得いただければ買取・お引渡し完了。
※お急ぎの場合は即日対応も可能です。まずはご相談ください。
再建築不可・残置物あり
買取価格680万円
老朽化・雨漏りあり
買取価格450万円
相続・遠方管理
買取価格320万円
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」にもとづく大阪府内67エリアの集計です。エリア名をクリックすると詳しい分析ページに移動します。
長屋が多い地域ほど、切り離し・接道・共有私道のご相談が集中します。
空き家率(大阪府)
15.2%
全国平均 13.8%
持ち家率(大阪府)
60.2%
全国平均 61.2%
高齢化率(大阪府)
28.6%
全国平均 28.9%
中古戸建 相場(大阪市内)
2,380万円
※2024年 公示価格の目安
出典:総務省「住宅・土地統計調査 2023年」、国土交通省「不動産情報ライブラリ 2024年」など
いいえ、片付けや処分は不要です。家財・残置物が残ったままの状態で買取いたしますので、そのままの状態でご相談ください。
はい、対応可能です。提携する司法書士・弁護士・税理士と連携し、相続登記や名義変更のお手続きも含めてサポートいたします。
査定・ご相談はすべて無料です。秘密厳守で対応し、しつこい営業も一切いたしませんのでご安心ください。
物件の状況によりますが、最短で即日査定・数日〜数週間でのお引渡しが可能です。お急ぎの場合はその旨をお申し付けください。
わかる範囲でご記入ください。折り返し担当者よりご連絡します。
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」と国土交通省「不動産情報ライブラリ」の公表データを、株式会社GEEZが大阪府全67エリアで集計しました。成約価格は長屋の実勢に近づけるため1980年以前築の木造に限定しています。エリア名をクリックすると、そのエリアの詳しい分析ページに移動します。
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」による長屋建の住宅数。戸数が多いほど、切り離しや接道のご相談も多くなります。
| 順位 | エリア | 長屋建の住宅数 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東大阪市の長屋買取 | 10,010戸 | 割合 4.3% |
| 2 | 豊中市の長屋買取 | 7,330戸 | 割合 4.1% |
| 3 | 八尾市の長屋買取 | 5,410戸 | 割合 4.8% |
| 4 | 大阪市生野区の長屋買取 | 4,590戸 | 割合 6.5% |
| 5 | 松原市の長屋買取 | 4,280戸 | 割合 8.2% |
| 6 | 大阪市西成区の長屋買取 | 3,800戸 | 割合 5.8% |
| 7 | 寝屋川市の長屋買取 | 3,500戸 | 割合 3.5% |
| 8 | 枚方市の長屋買取 | 3,480戸 | 割合 2.0% |
| 9 | 高槻市の長屋買取 | 3,240戸 | 割合 2.1% |
| 10 | 大阪市東住吉区の長屋買取 | 3,040戸 | 割合 4.9% |
| 11 | 大阪市平野区の長屋買取 | 3,020戸 | 割合 3.3% |
| 12 | 守口市の長屋買取 | 2,800戸 | 割合 4.2% |
| 13 | 門真市の長屋買取 | 2,750戸 | 割合 4.9% |
| 14 | 岸和田市の長屋買取 | 2,190戸 | 割合 2.8% |
| 15 | 大阪市住吉区の長屋買取 | 2,170戸 | 割合 2.6% |
居住世帯のある住宅に占める長屋建の割合。割合が高い地域ほど、連棟の中間住戸や狭あい道路の問題が集中します。
| 順位 | エリア | 長屋建の割合 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松原市の長屋買取 | 8.2% | 4,280戸 |
| 2 | 四條畷市の長屋買取 | 6.8% | 1,540戸 |
| 3 | 大阪市生野区の長屋買取 | 6.5% | 4,590戸 |
| 4 | 大阪市西成区の長屋買取 | 5.8% | 3,800戸 |
| 5 | 藤井寺市の長屋買取 | 5.2% | 1,440戸 |
| 6 | 大阪市東住吉区の長屋買取 | 4.9% | 3,040戸 |
| 7 | 門真市の長屋買取 | 4.9% | 2,750戸 |
| 8 | 泉大津市の長屋買取 | 4.8% | 1,550戸 |
| 9 | 八尾市の長屋買取 | 4.8% | 5,410戸 |
| 10 | 高石市の長屋買取 | 4.8% | 1,130戸 |
| 11 | 羽曳野市の長屋買取 | 4.6% | 2,030戸 |
| 12 | 東大阪市の長屋買取 | 4.3% | 10,010戸 |
| 13 | 守口市の長屋買取 | 4.2% | 2,800戸 |
| 14 | 摂津市の長屋買取 | 4.2% | 1,710戸 |
| 15 | 豊中市の長屋買取 | 4.1% | 7,330戸 |
空き家率が高い地域では、周囲も空き家という状況になりやすく、一般の買主が付きにくくなります。
| 順位 | エリア | 空き家率 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市西成区の長屋買取 | 25.9% | 長屋3,800戸 |
| 2 | 大阪市生野区の長屋買取 | 22.8% | 長屋4,590戸 |
| 3 | 柏原市の長屋買取 | 20.8% | 長屋930戸 |
| 4 | 大阪市中央区の長屋買取 | 18.4% | 長屋230戸 |
| 5 | 大阪市東住吉区の長屋買取 | 18.2% | 長屋3,040戸 |
| 6 | 大阪市旭区の長屋買取 | 18.1% | 長屋960戸 |
| 7 | 大阪市港区の長屋買取 | 18.0% | 長屋1,530戸 |
| 8 | 大阪市浪速区の長屋買取 | 17.9% | 長屋30戸 |
| 9 | 大阪市大正区の長屋買取 | 17.7% | 長屋240戸 |
| 10 | 守口市の長屋買取 | 17.1% | 長屋2,800戸 |
| 11 | 大阪市都島区の長屋買取 | 17.0% | 長屋520戸 |
| 12 | 門真市の長屋買取 | 17.0% | 長屋2,750戸 |
| 13 | 大阪市此花区の長屋買取 | 16.9% | 長屋1,090戸 |
| 14 | 大阪市住吉区の長屋買取 | 16.9% | 長屋2,170戸 |
| 15 | 堺市堺区の長屋買取 | 16.7% | 長屋1,290戸 |
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の実取引(2020〜2024年)のうち1980年以前築の木造を当社が集計。価格が低い地域ほど、解体費が土地の価値に対して重くのしかかります。
| 順位 | エリア | 成約価格の中央値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松原市の長屋買取 | 360万円 | 築古517件を集計 |
| 2 | 四條畷市の長屋買取 | 400万円 | 築古175件を集計 |
| 3 | 忠岡町の長屋買取 | 400万円 | 築古31件を集計 |
| 4 | 大東市の長屋買取 | 420万円 | 築古349件を集計 |
| 5 | 柏原市の長屋買取 | 425万円 | 築古214件を集計 |
| 6 | 堺市美原区の長屋買取 | 430万円 | 築古67件を集計 |
| 7 | 門真市の長屋買取 | 430万円 | 築古280件を集計 |
| 8 | 泉大津市の長屋買取 | 450万円 | 築古102件を集計 |
| 9 | 泉佐野市の長屋買取 | 450万円 | 築古164件を集計 |
| 10 | 泉南市の長屋買取 | 450万円 | 築古104件を集計 |
| 11 | 阪南市の長屋買取 | 450万円 | 築古141件を集計 |
| 12 | 羽曳野市の長屋買取 | 460万円 | 築古377件を集計 |
| 13 | 貝塚市の長屋買取 | 470万円 | 築古100件を集計 |
| 14 | 守口市の長屋買取 | 470万円 | 築古325件を集計 |
| 15 | 藤井寺市の長屋買取 | 495万円 | 築古184件を集計 |
1980年以前築の木造の中央値です。地価が高い地域でも、連棟住宅は単独で解体できないため土地相場どおりの評価にならないことがあります。
| 順位 | エリア | 成約価格の中央値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市中央区の長屋買取 | 5,500万円 | 築古37件を集計 |
| 2 | 大阪市浪速区の長屋買取 | 3,400万円 | 築古26件を集計 |
| 3 | 大阪市天王寺区の長屋買取 | 3,000万円 | 築古65件を集計 |
| 4 | 大阪市西区の長屋買取 | 2,700万円 | 築古33件を集計 |
| 5 | 大阪市北区の長屋買取 | 2,500万円 | 築古39件を集計 |
| 6 | 堺市南区の長屋買取 | 2,300万円 | 築古94件を集計 |
| 7 | 箕面市の長屋買取 | 2,100万円 | 築古211件を集計 |
| 8 | 島本町の長屋買取 | 2,100万円 | 築古25件を集計 |
| 9 | 茨木市の長屋買取 | 2,000万円 | 築古220件を集計 |
| 10 | 吹田市の長屋買取 | 1,800万円 | 築古203件を集計 |
大阪市24区・堺市7区・府内36市町村の全67エリアに、それぞれ専用の分析ページがあります。